Испарители вольфрамовые проволочные представляют собой универсальные изделия проволочного типа, выполненные из различных марок вольфрама, и выполняющие одновременно функции испарителей и нагревателей.
Предназначены для работы при повышенных температурах (способны работать вплоть до 3000°С), в том числе в вакууме.
Используются обычно в разного рода нагревательных установках. Чаще всего, испарители данного типа применяются для напыления различных пленок, расплав которых обладает высокой смачиваемостью.
Благодаря своим конструктивным особенностям и обширной площади испаряемой поверхности, характеризуются высокой эффективностью.
Кроме того, отличаются устойчивостью к агрессивному воздействию среды и механическим повреждениям при нагревании, простотой конструкции и легкостью адаптации под любую промышленную установку, а также высокой компенсацией теплового расширения.
Стоимость подобных изделий зависит от нескольких параметров. В их числе: конфигурация конкретной модели, диаметр используемой проволоки, а также объем поставляемой партии.
Заготовки для изготовления спиралевидных испарителей из вольфрама | |||
Марка вольфрамового сплава | Изделие | Стандарт | Химический состав сплава |
ВА | Проволока | ГОСТ 19671-91. | Присадки и примес.0,05. (Mo,K, Ca,Si,Al,Fe ). С 0,004-0,008. N-0,001. Н-0,0001.О-0,001-0,009. |
ВА-ПК | Проволока | ТУ48-19-255-77. | Al 0,002-0,008. Si 0,002-0,007. K 0,002-0,006. Fe-0,005. Ca-0,005. Mo-0,03. |
ВИ-10 | Проволока | ТУ11-76 Яе0,021,116ТУ | YO2 0,7-1,2 Содержание примесей –0,05. |
ВМ | Проволока | ТУ48-19-309-79. ГОСТ 19671-91 | ThO2 0,17-0,25 Содерж. присадок и примес.0,05. |
ВР10Т2 | Проволока | ТУ48-19-167-92. | Re 9,25-10,75.ThO2 1,5-2. Суммапримес (Al,Fe,Ca,Si)-0,05. |
ВР-27ВП | Проволока | ТУ48-19-274-77 | Re 24-30% Cум. примес.% Fe,Al,Mg,Ca, Cu,Mn,Si,Ti,Nb-0,05. |
ВРН | Проволока | ГОСТ 19671-91. ТУ11-77 Яе0,021,056 | W 99,9 Содерж.присадок и примес. 0,1. вкл: Al 0,001-0,010. Fe-0,01. Si-0,001-0,010. Cа-0,02. |
ВТ-7 | Проволока | ГОСТ 19671-91. ТУ48-19-309-79 | ThO2 0,7-1,0 Содерж. Присадок и примес. 0,05. |
ВТ-10 | Проволока | ГОСТ 19671-91 | ThO2 1,0-1,49 Содерж. Присадок и примес. 0,05. |
ВТ-15 | Проволока | ГОСТ 19671-91.ТУ48-19-309-79 | ThO2 1,5-2 Содерж. Присадок и примес. 0,05. |
КВ | Проволока | ТУ48-19-264-79 | W26-24. Со 74-76 |
ОВЧ | Проволока | ТУ48-19-194-75 | Al-0,0030. Fe-0,003. Si-0,003. C-0,003. N-0,002. |
Вольфрамовые испарители – проволочные изделия из разных марок тугоплавкого металла. Предназначены для использования в нагревательных установках различной направленности. Призваны функционировать при термических процессах резистивного испарения в вакууме.
Универсальные изделия, которые одновременно являются испарителями и нагревателями, используются для плёнок алюминиевых и из других металлов. Эффективному процессу способствует особая конфигурация детали и большая площадь испаряемой поверхности. Вещество в парообразном состоянии задерживается на спирали, чему способствует сила поверхностного натяжения.