Горячекатаные листы изготовляют толщиной 1,0—30,0 мм, холоднокатаные — толщиной 0,1—0,9 мм.
Толщина, мм | Предельные отклонения по толщине, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Масса листа, кг, не более |
---|---|---|---|---|
1,0-2,0 | +0,20 -0,15 |
50-600 | 150-1000 | 20 |
2,2-4,0 | +0,25 -0,15 |
50-600 | 150-1000 | 20 |
4,5-6,0 | +0,30 -0,20 |
50-600 | 150-1000 | 20 |
6,5-10,0 | ±0,40 | 100-600 | 150-1000 | 25 |
10,5-20,0 | ±1,0 | 100-400 | Не менее 150 | 30 |
20,5-30,0 | ±1,5 | 100-400 | Не менее 150 | 30 |
Толщина, мм | Предельные отклонения по толщине для классов точности, мм | Ширина, мм | Длина, мм | |
---|---|---|---|---|
I | II | |||
0,1; 0,2; 0,3; 0,4 | ±0,05 | ±0,03 | 50-300 | 150-1000 |
0,5; 0,6; 0,7; 0,8 | - | ±0,05 | 50-300 | 150-1200 |
0,9 | - | ±0,08 | 50-300 | 150-1200 |
Молибденовый порошок для изготовления листов должен иметь следующий химический состав, %, не более: железо — 0,014; алюминий — 0,005; никель — 0,005; кремний — 0,005; магний — 0,003; натрий — 0,015; калий — 0,05; кальций — 0,007; вольфрам — 0,4; кислород и влаги — 0,3; молибден — остальное.