Тугоплавкие металлы — класс химических элементов (металлов), имеющих очень высокую температуру плавления и стойкость к изнашиванию. Выражение тугоплавкие металлы чаще всего используется в таких дисциплинах как материаловедение, металлургия и в технических науках.
Определение тугоплавких металлов относится к каждому элементу группы по разному. Основными представителями данного класса элементов являются элементы пятого периода — ниобий и молибден; шестого периода — тантал, вольфрам и рений.
Все они имеют температуру плавления выше 2000 °C, химически относительно инертны и обладают повышенным показателем плотности. Благодаря порошковой металлургии из них можно получать детали для разных областей промышленности.
Тугоплавкие металлы — металлы, которые не существуют в природе в чистом виде. Температура их плавления гораздо выше, чем температура плавки кобальта или железа. Такие металлы применяют в металлургии, корабле- и авиастроении, космической и ядерной промышленности, а также в конденсаторах или реактивных технологиях.
Прочность металлов и их сплавов делают тугоплавкие детали и конструкции применимыми даже для химической и электронной промышленности. При этом упругость металлов универсальна. Это позволяет даже при высоких температурах обеспечить жаропрочность конструкции независимо от сферы ее применения.
Механические свойства металлов и сплавов разнообразны в зависимости от их процентного соотношения в изделиях или деталях. Однако среди них можно выделить основные, которые присущи всем тугоплавким металлам и сплавам без исключения.
Таблица прочности металлов поможет определить предел прочности тугоплавкого металла при растяжении, а также показатель прочности каждого вида.
Т, °С | Твердость, МН/м2 (кГ/мм2) | ||
---|---|---|---|
W | Mo | Nb | |
1560 | 525 (53,5) | 172 (17,6) | 102 (10,4) |
1750 | 410 (41,8) | 126(12,9) | 50 (5,1) |
2000 | 167 (17) | 65,7 (6,7) | 10,8 (1,1) |
2500 | 71,6 (7,3) | 22,5 (2,3) | - |
3000 | 46,1 (4,7) | - | - |
В таблице представлена удельная прочность металлов, рассчитанная при комнатной температуре. В общих случаях она зависима от чистоты и способа получения металла. По результатам сравнительного анализа видны преимущества таких металлов как Nb и Mo. Они значительно выигрывают по сравнению с Ta и W. Выделенное объективно до температуры в 1370 °С.
Металл | °К |
---|---|
Титан | 0,53 |
Ванадий | 5,1 |
Цирконий | 0,7 |
Ниобий | 9,17 |
Молибден | 0,9-0,98 |
Гафний | 0,35 |
Тантал | 4,40 |
Рений | 1,7 |
Вольфрам | 0,05 |
Твердость по Роквеллу | Твердость по Виккерсу (HV) | Твердость по Бринелю (HB) | |
---|---|---|---|
По шкале С (HRC) | По шкале А (HRA) | ||
70 | 86,5 | 1076 | - |
69 | 86,0 | 1004 | - |
68 | 85,5 | 942 | - |
67 | 85,0 | 894 | - |
66 | 84,5 | 854 | - |
65 | 84,0 | 820 | - |
64 | 83,5 | 769 | - |
63 | 83,0 | 763 | - |
62 | 82,5 | 739 | - |
61 | 81,5 | 715 | - |
60 | 81,0 | 695 | - |
50 | 76,0 | 513 | - |
49 | 75,5 | 498 | - |
48 | 74,5 | 485 | - |
47 | 74,0 | 471 | 448 |
46 | 73,5 | 458 | 437 |
45 | 73,0 | 446 | 425 |
44 | 72,5 | 435 | 415 |
42 | 71,5 | 413 | 393 |
40 | 70,5 | 393 | 372 |
30 | - | 301 | 283 |
28 | - | 285 | 270 |
26 | - | 271 | 260 |
24 | - | 257 | 250 |
22 | - | 246 | 240 |
20 | - | 236 | 230 |
Металл | Коэффициент сжимаемости, Х106 см2/кГ |
Модуль нормальной упругости, кГ/мм2 |
Модуль сдвига, кГ/мм2 |
Коэффициент Пуассона |
---|---|---|---|---|
Титан | - | 9000-10000 | - | - |
Цирконий | 1,097 | 8960 | 3330 | 0,35 |
Гафний | - | 9800-14060 | - | - |
Ванадий | - | 13500 | - | - |
Ниобий | - | 9080 | 8820 | 0,39 |
Тантал | 0,52 | 18830 | 7000 | 0,35 |
Хром | - | 25000 | - | - |
Молибден | 0,347 | 33630 | 12200 | 0,31 |
Вольфрам | 0,293 | 41500 | 15140 | 0,30 |
Рений | - | 47000 | - | - |
Рутений | - | 42000 | - | - |
Родий | - | 28640 | - | - |
Осмий | - | 57000 | - | - |
Иридий | - | 53830 | - | - |
Элемент | T °C | Коэффициент теплопроводности k Вт/м∙К |
---|---|---|
Ванадий | 20 | 33,2 |
Вольфрам | 27 | 130 |
Молибден | 27 | 162 |
Ниобий | 27 | 53 |
Тантал | 27 | 63 |
Хром | 27 | 67 |
Цирконий | 50 | 20,96 |
Элемент | Удельная теплоемкость, Дж/К∙моль |
Теплота плавления, кДж/моль |
Теплота испарения, кДж/моль |
---|---|---|---|
Ванадий | 0,485 | 17,5 | 460 |
Вольфрам | 24,8 | 35 | 824 |
Молибден | 0,251 | 28 | 590 |
Ниобий | 0,268 | 26,8 | 680 |
Тантал | 0,140 | 24,7 | 758 |
Хром | 0,488 | 21 | 342 |
Цирконий | 0,281 | 19,2 | 567 |
Обозначение символов: