Графитовые тигли применяются для плавки цветных металлов.
Тигель имеет обычно коническую (усечённый конус) или цилиндрическую форму.
Использование графита в производстве тиглей основано на ряде его уникальных свойств.
Применение данного вида тиглей основано на высокой температурной стойкости графита (в отсутствие кислорода), на его химической стойкости к целому ряду расплавленных металлов.
Показатель | ГТ-1 | ГТ-2 | ГТ-3 |
Зольность, %, не более | 7 | 8,5 | 10 |
Остаток на сетке 0,2 мм, %, не менее | 75 | 75 | 75 |
Массовая доля железа в пересчёте на Fe2O3 ,%, не более | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Наименование показателей
|
Нормируемые требования графита | |||
МПГ-6 | МПГ-7 | |||
высший сорт | первый сорт | высший сорт | первый сорт | |
кажущаяся плотность в ккг/м3, не менее | 1,73 | 1,63 | 1,8 | 1,7 |
предел прочности при сжатии в МПа, не менее | 100 | 75 | 105 | 80 |
предел прочности при изгибе в МПа, не менее | 50 | 35 | 50 | 35 |
удельное электрическое сопротивление мк*ом*м, не более | 15 | 15 | 14 | 18 |
содержание золы в %, не более | 0,02 | 0,02 | 0,02 | не регламентируется |
содержание примесей в %, не более | ||||
алюминия | 1,10-3 | 1,10-3 | 1,10-3 |
не регламентируется
|
марганца | 5,10-5 | 5,10-5 | 5,10-5 | |
бора | 6,10-4 | 6,10-4 | 3,10-4 | |
железа | 3,10-3 | 3,10-3 | 1,10-3 | |
меди | 1,10-3 | 1,10-3 | 1,10-4 | |
магния | 3,10-4 | 3,10-4 | - |