В связи с резким изменением цен на бирже металлов- цены действительны ОДИН рабочий день! Цены уточняйте у менеджеров!
Металлическая реторта — это сердце пиролизных установок, печей восстановления и термического разложения. От качества этого сварного сосуда, работающего под давлением и в экстремальных температурах, напрямую зависит безопасность процесса и выход готового продукта.
Мы производим металлические реторты для задач, где керамика бессильна: термоудары, цикличные нагревы/охлаждения, необходимость быстрого теплоотвода.
Мы проектируем реторты на основе расчета на длительную прочность (ползучесть) и жаростойкость. Ниже приведены основные марки сталей и сплавов, которые мы применяем, с их рабочими параметрами.
| Марка стали (аналог) | Макс. рабочая температура, °C | Ключевые свойства | Рекомендуемая среда |
|---|---|---|---|
| 20Х23Н18 (AISI 310S) | 1000–1050 | Высокая окалиностойкость до 1050°C, стабильность при циклах | Пиролиз древесины, пластиков, нефтешламов |
| 20Х25Н20С2 (AISI 314) | 1100 | Повышенное содержание кремния, сопротивление науглероживанию | Углеводородные газы, контакт с сажей |
| 12Х18Н10Т (AISI 321) | 800–850 | Хорошая свариваемость, доступная цена | Реторты регенерации активированного угля, сушка |
| 10Х23Н18 (310) | 950 | Аналог 310S с меньшим содержанием углерода, устойчив к термоударам | Периодический режим: загрузка/выгрузка горячей шихты |
| Сплав / Марка | Макс. температура, °C | Преимущества | Типичное применение |
|---|---|---|---|
| ХН78Т (Inconel 600) | 1150 | Стойкость к хлору, водороду и сернистым соединениям | Переработка хлорсодержащих отходов (ПВХ) |
| ХН45Ю (Inconel 601) | 1200 | Исключительная жаростойкость в окислительной среде | Реторты для восстановления цинка, оксидов |
| ЭИ868 (аналог Haynes 230) | 1100 | Высокая прочность при длительном нагреве, низкое охрупчивание | Непрерывные линии пиролиза шин |
Пришлите чертеж, техническое задание или просто параметры (температура, рабочая среда, габариты). Наши технологи подберут материал и рассчитают стоимость.