ГОСТ 880-75
Марки сплавов: ВК8В, ВК10КС.
Область применения: пластины твердосплавные для оснащения перфораторных и пневмоударных коронок сплавов.
Внешний вид изделия:
Изделие 1
| Форморазмер пластины | L | b | h | r |
| 2218/14 | 2 | 9,6 | 16 | 20 |
| 2171/1 | 18 | 11,5 | 20 | 25 |
| 2171/2* | 26 | 30 | ||
| 2171/3* | 23 | |||
| 2171/4 | 25 | 1,5 | 35 | |
| 2171/5* | 28 | 11,5 | ||
| 2171/6 | 30 | 40 | ||
| 2171/7* | 33 | |||
| 2171/8 | 36 | 1,5 | 45 | |
| 1737/4 | 15,5 | 7,5 | 12 | 20 |
| 2171/9* | 25 | 11,5 | 20 | 35 |
* - наличие прессформ
Внешний вид изделия:
Изделие 2
| Форморазмер пластины | L | I | R1 |
| 2121/1* | 40,5 | 20 | 120 |
| 2121/6 | 36,5 | 18 | 120 |
* - наличие прессформ
Изделие 3
Внешний вид изделия:
| Форморазмер пластины | l | b | h | r | r |
| 2450/1 | 16 | 12 | 20 | 30 | 6 |
| 2450/2 | 20 | ||||
| 2450/3 | 22 | ||||
| 2450/4 | 24 | ||||
| 2450/5 | 26 | 35 | |||
| 2450/10 | 23 | 14 | 24 | 62 | 7 |
| 2450/11 | 37 | ||||
| 2450/12 | 23 | 15 | 22 | 52 | 7,5 |
| 2450/15* | 14 | 12 | 18 | 30 | 6 |
| 2450/16* | 16 | ||||
| 2450/17 | 10 | 14 | 35 | 5 | |
| 2450/19 | 26 | 13 | 20 | 52 | 6,5 |
| 2450/21 | 18 | 12 | 18 | 23 | 6 |
| 2450/22 | 14 | 10 | 16 | 21 | 5 |
| 2450/23 | 16 | ||||
| 2450/24 | 20 | 26 |
* - наличие прессформ