Продукция из тантала
Компания "СпецМеталлМастер" предлагает полный спектр различных полуфабрикатов на основе тантала, получаемых и используемых в производственной цепи металлургии и других областях.
Мы предлагаем следующую танталовую продукцию:
- Фольга
- Лист
- Пластина
- Лента
- Диски
- Проволока
- Прутки
Звоните по телефонам 755-15-72, 720-78-72, пишите на e-mail 7207872@bk.ru и мы согласуем все интересующие вас условия. Мы работаем как по отечественным и зарубежным стандартам металлургии, так и с параметрами, заданными заказчиком.
Фольга и лист из тантала
Химический состав, ppm
| Толщина, мм | C | O | N | H | Химический состав фольги и листов (за исключением C, O, N, H) идентичен химическому составу слитков |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.01-0.05 | 300 | 400 | 100 | 30 | |
| 0.06-0.10 | 100 | 200 | 200 | 20 | |
| 0.15-0.20 | 90 | 150 | 100 | 10 |
Размеры
| Толщина, мм | Отклонение | Ширина, мм | Отклонение | Длина, мм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фольга | 0.01 | 0.02 | 0.03 | +0.002 | 30-120 | +1 | >300 | |||
| 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | +0.004 | ||||
| 0.10 | 0.15 | 0.20 | - | - | - | +0.02 | +2 | |||
| Листы | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | - | - | +0,02 | 50-150 | +2 | >300 |
| 0.,50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.0 | +0.04 | ||||
| 1.2 | 1.5 | - | - | - | - | +0.1 | +3 | |||
| 2.0 | 2.5 | 3.0 | - | - | - | +0.2 | ||||
| 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | - | - | +5 | |||
Танталовые пластина и лента
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | |
|---|---|---|---|
| Лента | 0.150 - 0.3 | 40 - 120 | > 1500 |
| Пластина | 4.0 - 10.0 | 100 - 400 | 400 - 600 |
| 40.0 - 75.0 | 150 - 200 | 400 - 600 |
По согласованию с Заказчиком возможна поставка других типоразмеров. Возможно изготовление листов из тантала с шириной до 300 мм с фактическим качеством поверхности. Поставляется в неотожженном состоянии. Поставка в отожженном состоянии производится по согласованию с заказчиком.
Танталовые диски
Химический состав
| Ta %, min | Максимальное содержание примесей, ppm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ti | W | C | O | N | Na | Al | Cr | Co | Cu | |
| 99,92 | 5 | 30 | 50 | 100 | 50 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| Nb | Fe | Si | Mo | H | Mg | Ca | Mn | Ni | Zr | Sn |
| 100 | 15 | 15 | 5 | 5 | 2 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 |
Массовая доля тантала не менее 99,9 %.
Танталовая проволока
Максимальное содержание примесей, ppm
| Диаметр, мм | C | O | N | H |
|---|---|---|---|---|
| 0.05-0.15 | 200 | 300 | 100 | 20 |
| 0.15-1.0 | 50 | 150 | 50 | 5 |
Размер
| Диаметр, мм | Длина, мм |
|
0.15 - 0.45 0.45 - 1.0 1.0 - 1.3 1.3 - 1.5 1.5 - 3.0 |
> 25000 > 15000 > 15000 > 15000 > 15000 |
По согласованию с Заказчиком возможна поставка других типоразмеров.
Поставляется по согласованию сторон в мягком (термообработанные) или твердом (нетермообработанные) состоянии. Химический состав прутков идентичен химическому составу слитков.
Размер
| Наименование | Диаметр, мм | Длина, мм |
|---|---|---|
| Прутки, изготовленные волочением, без обточки поверхности | 3.0 - 6.0 | 500-4000 |
| 6.0 - 8.0 | 100-2000 | |
| Прутки с обточкой поверхности | 3.0 - 15.0 | от 300 до 2000 |
| 16 - 29 | от 300 до 1500 | |
| 30 - 50 | от 300 до 1200 | |
| 51 - 90 | от 300 до 1000 |
Шероховатость обточенных прутков < RZ 40. По согласованию с заказчиком возможна поставка других типоразмеров.
Цены на тантал и танталовую продукцию можно посмотреть в разделе Цены.