Компания «СпецМеталлМастер» изготавливает оксид ниобия (пятиокись ниобия Nb2O5). Мы работаем согласно действующей нормативной и технологической документации.
| Синонимы: | Пентоксид ниобия, пятиокись ниобия |
| Международное название: | Niobium oxide, Niobium pentoxide |
| Химическая формула: | Nb2O5 |
| Молекулярная масса: | 265,809 |
| Физические свойства: | Порошок белого цвета с кремовым оттенком, не содержащий механических примесей, нерастворимый в воде и кислотах, за исключением фтористоводородной кислоты. tпл=1490°С, плотность равна 4,46 г/см3. Проявляет амфотерные свойства. При повышенной температуре взаимодействует хлороводородом или фтороводородом. |
| Получение: | Получают сжиганием ниобия в кислороде, прокаливанием на воздухе гидрида, нитрида, карбида ниобия или низших оксидов ниобия, а также дегидратацией ниобиевой кислоты. |
| Применение: | Предназначен для изготовления сплавов. |
| Упаковка: | В пластиковых или железных ящиках по 25 кг или 50 кг нетто с полиэтиленовыми пакетами внутри. |
По химическому составу пентаоксид ниобия соответствует требованиям, указанным в таблице:
| Наименование показателей | Норма для марок, % не более | Методы измерений | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| Массовая доля диоксида кремния (SiO2) | 0,05 | 0,05 | 1,0 | MPCA 67-2005 |
| Массовая доля диоксида титана (TiO2) | 0,02 | 0,3 | 0,5 | |
| Массовая доля пентаоксида тантала (Ta2O5) | 0,1 | 0,1 | 0,2 | |
| Массовая доля соединений железа в пересчете на Fe2O3 | 0,3 | 0,5 | 3,0 | |
| Массовая доля фосфора (P) | 0,008 | 0,03 | 0,1 | ГОСТ 18184.1 или ГОСТ 25702.15 |
| Массовая доля серы (S) | 0,01 | 0,03 | 0,03 | ГОСТ Р 50233.1 |
| Массовая доля кобальта (Co) | 0,001 | 0,01 | 0,01 | МСП 1-97 или СТП 00545484-90-2005 |
| Массовая доля углерода (C) | 0,01 | 0,05 | 0,05 | ГОСТ 22720.3 |
| Массовая доля циркония (Zr) | 0,1 | 0,3 | 0,3 | МРСА 67-2005 |
| Потери при прокаливании | 0,2 | 0,2 | 0,5 | ГОСТ 23620 |
| Массовая доля сурьмы (Sb) | 0,002 | не нормируется | МХС 30-2004 | |
| Массовая доля мышьяка (As) | 0,002 | не нормируется | МСП 1-97 | |
| Массовая доля висмута (Bi) | 0,0005 | не нормируется | ||
| Массовая доля вольфрама (W) | 0,01 | не нормируется | МСП 1-97 или СТП 00545484-90-2005 | |
| Массовая доля свинца (Pb) | 0,001 | не нормируется | ||
| Массовая доля марганца (Mn) | 0,01 | не нормируется | ||
| Массовая доля олова (Sn) | 0,001 | не нормируется | ||
| Массовая доля алюминия (Al) | 0,1 | не нормируется | ||
| Массовая доля никеля (Ni) | 0,07 | не нормируется | ||
| Массовая доля хрома (Cr) | 0,07 | не нормируется | ||
| Массовая доля меди (Cu) | 0,003 | не нормируется | ||
| Массовая доля кальция (Ca) | 0,01 | не нормируется | ||
| Массовая доля магния (Mg) | 0,006 | не нормируется | ||
| Массовая доля других элементов, всего | 0,03 | не нормируется | ||
Для заказа оксида ниобия звоните нам по телефонам +7(495)545-46-98 (многоканальный), +7(495)720-78-72, и мы согласуем все интересующие Вас условия.